Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Безопасность в один клик
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
| Прочие | ||
| Артикул | 99-00008621 | |
| Встроенный микрофон | Да | |
| Матрица | 1/1.2" Progressive Scan CMOS | |
| Питание | DC12В PoE (IEEE802.3af) | Другие товары |
| BLC | Да | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-TX) | |
| FOV (угол обзора) | по горизонтали 102°; по вертикали 55°; по диагонали 123° | |
| Full Color(цветное изображение ночью) | Да | |
| ONVIF | Поддержка ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T) | |
| ROI | Да | |
| WDR | 120дБ | |
| WEB-интерфейс | IE9-11, Google Chrome, Firefox | |
| Wi-Fi | Нет | |
| Апертура | F1.0 | |
| Аудио вход/выход | Да | |
| Аудио сжатие | MPEG2-Layer2 AAC G.722.1 G.726 G711A G711U PCM | |
| Вес | 0.92 кг | |
| Видеовыход | Сеть RJ-45 | |
| Встроенная память | Нет | |
| Встроенный динамик | Нет | |
| Вторичный поток | 1280×720@25/30 к/с 640×480@25/30 к/с 640×360@25/30 к/с | |
| Дальность подсветки | 40 м | |
| Защитные зоны (маскирование) | 4 прямоугольных зоны | |
| Интеллектуальное событие | Вторжение в зону Детекция автотранспорта Детекция движения Детекция человека Захват лиц Пересечение линии | |
| Кнопка сброса | Нет | |
| Корпус | Eyeball, металл, IP67 | |
| Настройки изображения | BLC HLC Баланс белого Зеркало Контрастность Маскирование Насыщенность Резкость Яркость | |
| Описание | <p>8 Мп (3840x2160) уличная купольная IP-камера с технологией ColorVu и LED-подсветкой до 40 м:</p> <p> </p> <ul> <li>IP-камера оснащена 1/1.2" Progressive Scan CMOS матрицей, уровень защиты – IP67;</li> <li>Фиксированный объектив 2.8 мм, чувствительность 0.0005lux и апертура F1.0;</li> <li>Поддерживаемые форматы сжатия видео: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG;</li> <li>Видео аналитика: классификация объектов (человек/ТС); Детекция движения; Захват лиц; Обнаружение пересечения виртуальной линии; Вторжения в зону; Изменение сцены; Оставленные вещи; Вход в область/Выход из области;</li> <li>Функциональность: WDR 120Дб снижение влияния перепадов освещенности; 3D DNR подавление шумов; BLC компенсация засветки; HLC маскирование источников засветки; ROI;</li> <li>Интерфейсы: 1*RJ45 10M/100M Ethernet; Слот для microSD емкостью до 512 Гбайт; Встроенный микрофон; 1/1 Аудио Вход/Выход; 1/1 Тревожный Вход/Выход;</li> <li>Питание DC12В/PoE(IEEE802.3af) / Мощность 6.6 Вт макс;</li> <li>Вес – 0.91 кг. / Габариты - Ø18.3мм*120.1мм.</li> </ul> | |
| Основной поток | 3840×2160@25/30 к/с 2688×1520@25/30 к/с 1920×1080@25/30 к/с 1280×720@25/30 к/с | |
| Отношение сигнал/шум | ≥52 дБ | |
| Переключение "День/Ночь" | Автоматическая, ручная, по времени | |
| Питание внешнего микрофона | Нет | |
| Поддерживаемые протоколы | 802.1x Bonjour DDNS DHCP DNS FTP HTTP HTTPS ICMP IGMP IPv4/v6 NTP PPPoE Qos RTP RTSP SMTP SNMP SSL/TLS TCP/IP UDP UPnP | |
| Рабочая температура | -30℃ ~ +60℃, влажность не более 95% | |
| Размеры | 138.3x120.1 | |
| Разрешение камеры | 8Мп | |
| Режим "антитуман" | Нет | |
| Режим "коридор" | Нет | |
| Режим День/Ночь | Цветной | |
| Сжатие видео | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 MJPEG | |
| Система сканирования | Прогрессивная | |
| Скорость электронного затвора | Авто: 1/3-1/100000сек | |
| Слот под SD-карту | Встроенный слот карты памяти для установки MicroSD до 512Гб | |
| Тип камеры | IP | |
| Тип объектива | Фиксированный | |
| Тип подсветки | LED (подсветка белым светом) | |
| Тревожные вход/выход | 1/1 | |
| Третий поток | 1920x1080@25/30 к/с 1280×720@25/30 к/с | |
| Управление подсветкой | Автоматическое/ручное | |
| Фильтр ИК-подсветки | Нет | |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм | |
| Чувствительность | Цветное изображение: 0.0004 Люкс @ (F1.0, AGC вкл),Ч/Б изображение: 0.0003 люкс при вкл ИК подсветка | |
| Шумоподавление (DNR) | 3DNR | |
Отличная чёткость изображения, удобный интерфейс для настройки, быстрая установка и подключение.
Недостатков не обнаружено
За время эксплуатации камеры Hikvision DS-2CD3387G2-LSU(2.8mm)(C) я остался полностью доволен. Качество изображения на высоком уровне, что важно для моего проекта. Управление настройками интуитивно понятно, не пришлось тратить много времени на изучение инструкции. Установка прошла быстро и без проблем.