Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Безопасность в один клик
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
| Прочие | ||
| Процессор | Не указан | |
| Артикул | 99-00010085 | |
| Встроенный микрофон | Нет | |
| Комплектация | Устройство | |
| Матрица | 1/2.8" CMOS | |
| Питание | 12 В (DC) | Другие товары |
| Потребляемая мощность | Среднее: 5 Вт Максимальное: 10 Вт (подсветка+PTZ) | |
| Разрешение | 4Мп | |
| Температура хранения | Не указана | |
| Формат видео | — | |
| 4G | Нет | |
| BLC | Есть | |
| DORI | Указано | |
| Ethernet | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) | |
| FOV (угол обзора) | Г: 94.9°–30.1°; В: 51°–17.1°; Д: 112.3°–34.6° | |
| Full Color (цветное изображение ночью) | Нет | |
| HLC | Есть | |
| ONVIF | ONVIF (Profile G) ONVIF (Profile S) ONVIF (Profile T) | |
| P2P | Есть | |
| Power-off Memory | Есть | |
| ROI | Есть | |
| WDR | 120 дБ | |
| WEB-интерфейс | Есть | |
| Wi-Fi | Есть | |
| Активное сдерживание | Нет | |
| Антивандальность | Нет | |
| Апертура | f/1.6 – f/3.0 | |
| Аудио вход/выход | 1/1 | |
| Аудио сжатие | G.711a G.711mu G.722.1 G.726 MP2L2 PCM | |
| Баланс белого | Авто Дневной свет Лампа накаливания Уличное освещение | |
| Безопасность | 802.1X HTTPS Защита паролем | |
| Битрейт | H.264: 24–13056 кбит/с H.265: 9–7936 кбит/с | |
| Вес, кг | 0.713 | |
| Видеовыход | Нет | |
| Встроенный динамик | Нет | |
| Вторичный поток | CIF (25к/с) (352 × 288/352 × 240) CIF (30к/с) (352 × 288/352 × 240) D1 (25к/с) (704 × 576/704 × 480) D1 (30к/с) (704 × 576/704 × 480) VGA (25к/с) (640 × 480) VGA (30к/с) (640 × 480) | |
| Дальность подсветки, м | 50 | |
| Диафрагма | Фиксированная | |
| Защита | Грозозащита 6000 В Защита от перенапряжения Защита от переходного напряжения | |
| Защитные зоны (маскирование) | Нет | |
| Идентификация, м | 17 | |
| Интеграция | CGI SDK | |
| Интеллектуальные функции | IVS (Охрана периметра) SMD Starlight WizSense Детекция лиц | |
| Кнопка сброса | Нет | |
| Количество предустановок | 300 | |
| Корпус | Не указано | |
| Минимальное расстояние фокусировки, м | 1,5 | |
| Мобильное ПО | DMSS | |
| Наблюдение, м | 67 | |
| Обнаружение, м | 171 | |
| ОЗУ | 512 Мб | |
| Описание | <h2>DH-SD29404DB-GNY-W — PTZ IP-камера 4 Мп с Wi-Fi и ночным видением до 50 метров</h2> <p>DH-SD29404DB-GNY-W — это современная <a href="https://tdtorus.ru/kamery-videonablyudeniya/ptz-pt-kamery/">поворотная IP-камера</a> с 4 Мп матрицей и встроенным Wi-Fi-модулем. Камера предназначена для видеонаблюдения с возможностью удалённого подключения, интеллектуального анализа сцен и высокой детализацией изображения как днём, так и ночью. Поддерживает функции охраны периметра, обнаружение движения, детекцию лиц и имеет встроенную ИК-подсветку на 50 метров.</p> <h3>Основные характеристики модели:</h3> <ul> <li>Тип: IP-камера, PTZ</li> <li>Разрешение: 4 Мп (2688×1520)</li> <li>Матрица: 1/2.8" CMOS</li> <li>Объектив: моторизированный, 2.8–12 мм (оптический зум 4х)</li> <li>Чувствительность: 0.005 lux — высокая детализация при слабом освещении</li> <li>ИК-подсветка: до 50 метров, управление — авто/ручное</li> <li>Форматы хранения: MicroSD (до 512 ГБ), NAS, FTP/SFTP, видеорегистратор</li> <li>Интерфейсы: аудио вход/выход, тревожные входы/выходы</li> <li>Питание: 12 В DC, потребление — до 10 Вт</li> <li>Сетевые функции: Wi-Fi, ONVIF (G/S/T), P2P, WEB-интерфейс</li> </ul> <h3>Интеллектуальные возможности и аналитика</h3> <p>Модель оснащена интеллектуальной видеоаналитикой IVS: охрана периметра, обнаружение вторжения, пересечения линий. Благодаря технологии WizSense и функции Starlight камера обеспечивает эффективный мониторинг при слабом освещении, а SMD снижает количество ложных тревог от животных и мелких объектов. Реализована поддержка функции детекции лиц и сценариев тревожных событий с возможностью записи, уведомлений, снимков и запуска предустановок.</p> <h3>Безопасность и надёжность</h3> <ul> <li>Шифрование соединения: HTTPS, защита паролем, 802.1X</li> <li>Грозозащита: до 6000 В</li> <li>Защита от перенапряжений и переходных скачков</li> <li>Встроенная память: ОЗУ 512 Мб, ПЗУ 128 Мб</li> <li>Функция Power-off Memory — автоматическое восстановление заданных позиций</li> </ul> <h3>Удобство установки и удалённый доступ</h3> <p>Подключение по Wi-Fi облегчает монтаж в местах, где прокладка кабеля затруднена. Поддержка мобильного приложения DMSS и настольного ПО (DSS Express, DSS Pro, Smart PSS Lite) позволяет вести удалённый мониторинг и управление в режиме реального времени. Камера легко интегрируется в системы безопасности с помощью ONVIF и API-интерфейсов.</p> <h3>Идеальный выбор для:</h3> <ul> <li>Частных домов и дач</li> <li>Парковок и придомовых территорий</li> <li>Малого бизнеса и магазинов</li> <li>Временных объектов, где важна Wi-Fi-связь</li> </ul> <p>DH-SD29404DB-GNY-W — это сбалансированное решение с качественным изображением, поворотным механизмом, интеллектуальными функциями и удобной беспроводной связью. Отличный выбор для организации эффективного видеонаблюдения.</p> | |
| Оптический зум | 4х | |
| Основной поток | 1080p (25к/с) 1080p (30к/с) 3МП (25к/с) 3МП (30к/с) 4МП (25к/с) 4МП (30к/с) 720p (25к/с) 720p (30к/с) 960p (25к/с) 960p (30к/с) | |
| Отношение сигнал/шум | >55 дБ | |
| Патруль | 8 | |
| ПЗУ | 128 Мб | |
| Питание внешнего микрофона | Нет | |
| ПО | DSS Express DSS Pro Smart PSS Lite | |
| Привязка события | Аудио Запись Запись на SD карту Отправка электронной почты Предустановка Снимок Тур Цифровой вход сигнала тревоги Шаблон | |
| Протоколы управления PTZ | Приватный | |
| Рабочая влажность | ≤ 95% | |
| Рабочая температура | от -30°C до +50°C | |
| Размеры | 117.4 мм × Φ132.1 мм | |
| Распознавание, м | 34 | |
| Режим "антитуман" | Есть | |
| Режим День/Ночь | Авто Цветное Ч/Б | |
| Режим записи | FTP/SFTP Micro SD card NAS Видеорегистратор По движению По тревоге Постоянная | |
| Режим простоя | Патруль Предустановка Сканирование Шаблон | |
| Сетевые протоколы | 802.1x ARP Bonjour DDNS DHCP DNS FTP HTTP HTTPS ICMP IGMP IPv4 IPv6 NFS NTP PPPoE QoS RTCP RTMP RTP RTSP SMB SMTP SNMP SSL TCP UDP UPnP | |
| Сжатие видео | H.264 H.264B H.264H H.265 MJPEG (Sub Stream) Smart H.264+ Smart H.265+ | |
| Сканирование | 5 | |
| Скорость предустановки | Поворот: 100°/с, наклон:60°/с" | |
| Скорость ручного управления | Поворот: 0.1°/с–100°/с, наклон: 0.1°/с–60°/с" | |
| Скорость электронного затвора | от 1/1 до 1/30,000 сек | |
| Слот под SD-карту | Micro SD card (512 GB) | |
| Стабилизация изображения | EIS | |
| Степень защиты | Не указано | |
| Тип камеры | IP | |
| Тип объектива | Моторизированный | |
| Тип подсветки | ИК | |
| Тревожные входы | 2 | |
| Тревожные выходы | 1 | |
| Тревожные события | Обнаружение движения/взлома Обнаружение звука Обнаружение конфликта IP-адресов Обнаружение отключения питания Обнаружение отключения сети Обнаружение свободного места в памяти Обнаружение состояния карты памяти | |
| Третий поток | 720p (25к/с) 720p (30к/с) | |
| Угол поворота и наклона | Поворот: 0° - 360°, наклон от 0° до +90° | |
| Удаленное подключение | Есть | |
| Управление битрейтом | Переменный Постоянный | |
| Управление подсветкой | Авто Вручную | |
| Фильтр ИК | Есть | |
| Фокусировка | Автомат Полуавтомат Ручная | |
| Фокусное расстояние, мм | 2.8 мм - 12 мм | |
| Частота дискретизации | Не указано | |
| Чувствительность | 0.005 lux | |
| Шаблон | 5 | |
| Шумоподавление (DNR) | 2DNR 3DNR | |
| Языковые пакеты | Английский Русский | |
Качественная камера с хорошим разрешением и широким углом обзора. Простое подключение и настройка. Устойчивая работа и надёжная конструкция.
Недостатков не обнаружено.
Купила товар и уже могу оценить его качество. Качественная камера с хорошим разрешением и широким углом обзора. Простое подключение и настройка. Устойчивая работа и надёжная конструкция. Недостатков не обнаружено. В целом я довольна покупкой. Рекомендую.